2013년 11월 26일 화요일

방문판매 업체별 조직현황 1차 자료(마임)

방문판매 업체별 조직현황 1차 자료(마임)
방문판매 업체별 조직현황 1차 자료(마임).pdf


본문
방문판매업체인 마임의 대리점을 상호,주소,전화번호 등을 전국 지역별로 분류하여 작성된 자료입니다. 작성시기는 2011년 6월입니다.

본문내용
44-5999
6 1515-7 033-763-1537
7 263-6 033-761-8171
8 1641-10 033-743-5900
9 852-1 033-455-4188
10 678-1 033-262-2055
11 264-35 033-552-9694
12 38-209 3 033-552-4789
13 148-4 033-336-7722
14 148-10 033-332-7721
15 8-8 033-435-4131
16 372-1 033-432-7156
17 48-12 033-442-5878
18 17 033-345-8383
19 1-1 033-344-1237
1 615 031-968-6008
2 986 031-972-1860
3 895-1 031-906-6173
4 031-917-5333
5 2205 205 0
 

댓글 없음:

댓글 쓰기